- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 330214000162640 | 组织机构代码 | MA2H7K5D-7 | |
| 统一信用代码 | 91330201MA2H7K5D77 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330201MA2H7K5D77 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-08-17至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-08-17 | |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Xinli High Strength Fasteners Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室(甬保商务秘书公司托管B792号) | |||
| 经营范围 |
一般项目:紧固件销售;金属制品销售;电力电子元器件销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品零售;模具销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||