- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-12-25 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3NWXMH7 | |
| 统一信用代码 | 91371622MA3NWXMH73 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371622MA3NWXMH73 | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 2018-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-25 | |
| 登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 滨州市阳信县温店王坤兮村 | |||
| 经营范围 |
皮革制品的加工、销售,牛羊皮收购。
|
|||