- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 179.991万美元 | 2004-07-01 | 在业 |
| 工商注册号 | 321100400013552 | 组织机构代码 | 762826650 | |
| 统一信用代码 | 91321100762826650G | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 321100762826650 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2004-07-01至2034-06-30 | 核准日期 | 2016-04-12 | |
| 登记机关 | 镇江市工商行政管理局 | 英文名称 | Jurong Xinli Polymer Thermal Insulation Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 句容市后白工业集中区10号 | |||
| 经营范围 |
生产PVC高效保温材料和运动器材的握把、护套、手把。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||